Bihar MPs: 40 Lok Sabha and 16 Rajya Sabha Members
Bihar has 40 seats in the Lok Sabha, whose MPs are elected by the voters of each constituency, and 16 seats in the Rajya Sabha, whose MPs are elected by the State's MLAs. Below are the sitting members of each House, with what each declared in the election affidavit.
Lok Sabha MPs from Bihar: 40
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araria | Pradeep Kumar Singh | Bharatiya Janata Party | 4 | 10th Pass | Rs 1.61 crore | Affidavit 2024 |
| Arrah | Sudama Prasad | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation | Not published | Not published | Not published | - |
| Aurangabad | Abhay Kumar Sinha | Rashtriya Janata Dal | 16 | 12th Pass | Rs 10.77 crore | Affidavit 2024 |
| Banka | Giridhari Yadav | Janata Dal (United) | 0 | Post Graduate | Rs 1.73 crore | Affidavit 2024 |
| Begusarai | Giriraj Singh | Bharatiya Janata Party | 3 | Graduate | Rs 14.32 crore | Affidavit 2024 |
| Bhagalpur | Ajay Kumar Mandal | Janata Dal (United) | 0 | 8th Pass | Rs 1.22 crore | Affidavit 2024 |
| Buxar | Sudhakar Singh | Rashtriya Janata Dal | 3 | Graduate | Rs 6.79 crore | Affidavit 2024 |
| Darbhanga | Gopal Jee Thakur | Bharatiya Janata Party | 1 | Doctorate | Rs 3.91 crore | Affidavit 2024 |
| Gaya (SC) | Jitan Ram Manjhi | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 6 | Graduate | Rs 30.21 lakh | Affidavit 2024 |
| Gopalganj (SC) | Alok Kumar Suman | Janata Dal (United) | 0 | Post Graduate | Rs 2.67 crore | Affidavit 2024 |
| Hajipur (SC) | Chirag Paswan | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | 0 | 12th Pass | Rs 2.69 crore | Affidavit 2024 |
| Jahanabad | Surendra Prasad Yadav | Rashtriya Janata Dal | 7 | Post Graduate | Rs 13.88 crore | Affidavit 2024 |
| Jamui (SC) | Arun Bharti | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | 0 | Post Graduate | Rs 6.49 crore | Affidavit 2024 |
| Jhanjharpur | Ramprit Mandal | Janata Dal (United) | 0 | 10th Pass | Rs 10.60 crore | Affidavit 2024 |
| Karakat | Raja Ram Singh | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation | 3 | Graduate | Rs 2.59 crore | Affidavit 2024 |
Show all 40
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katihar | Tariq Anwar | Indian National Congress | 0 | Graduate | Rs 19.61 crore | Affidavit 2024 |
| Khagaria | Rajesh Verma | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | 12 | Graduate Professional | Rs 5.39 crore | Affidavit 2024 |
| Kishanganj | Mohammad Jawed | Indian National Congress | 0 | Graduate Professional | Rs 15.97 crore | Affidavit 2024 |
| Madhepura | Dinesh Chandra Yadav | Janata Dal (United) | 0 | Others | Rs 6.62 crore | Affidavit 2024 |
| Madhubani | Ashok Kumar Yadav | Bharatiya Janata Party | 2 | Doctorate | Rs 5.86 crore | Affidavit 2024 |
| Maharajganj | Janardan Singh Sigriwal | Bharatiya Janata Party | 5 | Graduate | Rs 1.75 crore | Affidavit 2024 |
| Munger | Rajiv Ranjan Singh | Janata Dal (United) | 0 | Graduate | Rs 13.82 crore | Affidavit 2024 |
| Muzaffarpur | Raj Bhushan Choudhary | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 20.53 crore | Affidavit 2024 |
| Nalanda | Kaushalendra Kumar | Janata Dal (United) | 0 | 12th Pass | Rs 4.25 crore | Affidavit 2024 |
| Nawada | Vivek Thakur | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 5.06 crore | Affidavit 2024 |
| Paschim Champaran | Sanjay Jaiswal | Bharatiya Janata Party | 5 | Post Graduate | Rs 29.05 crore | Affidavit 2024 |
| Pataliputra | Misha Bharti | Rashtriya Janata Dal | 6 | Graduate Professional | Rs 10.26 crore | Affidavit 2024 |
| Patna Sahib | Ravi Shankar Prasad | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 40.61 crore | Affidavit 2024 |
| Purnia | Rajesh Ranjan | Independent | 41 | Graduate | Rs 12.09 crore | Affidavit 2024 |
| Purvi Champaran | Radha Mohan Singh | Bharatiya Janata Party | 2 | Graduate | Rs 4.30 crore | Affidavit 2024 |
| Samastipur (SC) | Shambhavi | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | 0 | Post Graduate | Rs 4.54 crore | Affidavit 2024 |
| Saran | Rajiv Pratap Rudy | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 8.37 crore | Affidavit 2024 |
| Sasaram (SC) | Manoj Kumar | Indian National Congress | 1 | Graduate | Rs 3.25 crore | Affidavit 2024 |
| Sheohar | Lovely Anand | Janata Dal (United) | 0 | Graduate | Rs 9.46 crore | Affidavit 2024 |
| Sitamarhi | Devesh Chandra Thakur | Janata Dal (United) | Not published | Not published | Not published | - |
| Siwan | Vijaylakshmi Devi | Janata Dal (United) | 0 | Literate | Rs 4.41 crore | Affidavit 2024 |
| Supaul | Dileshwar Kamait | Janata Dal (United) | 1 | Graduate | Rs 3.62 crore | Affidavit 2024 |
| Ujiarpur | Nityanand Rai | Bharatiya Janata Party | 3 | Graduate | Rs 17.95 crore | Affidavit 2024 |
| Vaishali | Veena Devi | Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas) | 3 | 10th Pass | Rs 46.72 crore | Affidavit 2024 |
| Valmiki Nagar | Sunil Kumar | Janata Dal (United) | 0 | Graduate | Rs 1.28 crore | Affidavit 2024 |
Rajya Sabha MPs from Bihar: 16
| Name | Party | Term | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhilesh Prasad Singh | Indian National Congress | 2024-2030 | 1 | Doctorate | Rs 43.31 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Bhim Singh | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | Doctorate | Rs 3.38 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Dharmshila Gupta | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | Doctorate | Rs 2.92 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Faiyaz Ahmad | Rashtriya Janata Dal | 2022-2028 | 1 | Doctorate | Rs 12.26 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| Khiru Mahto | Janata Dal (United) | 2022-2028 | 0 | 10th Pass | Rs 8.79 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| Manan Kumar Mishra | Bharatiya Janata Party | 2024-2028 | 0 | Graduate Professional | Rs 14.94 crore | Affidavit, 2024-2028 term |
| Manoj Kumar Jha | Rashtriya Janata Dal | 2024-2030 | 1 | Doctorate | Rs 2.62 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Nitin Nabin | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 5 | 12th Pass | Rs 3.51 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Nitish Kumar | Janata Dal (United) | 2026-2032 | 0 | Graduate Professional | Rs 1.66 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Ram Nath Thakur (Union Minister) | Janata Dal (United) | 2026-2032 | 0 | 12th Pass | Rs 3.12 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Sanjay Kumar Jha | Janata Dal (United) | 2024-2030 | 0 | Post Graduate | Rs 22.69 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Sanjay Yadav | Rashtriya Janata Dal | 2024-2030 | 0 | Post Graduate | Rs 2.18 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Satish Chandra Dubey (Union Minister) | Bharatiya Janata Party | 2022-2028 | 1 | 12th Pass | Rs 2.96 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| Shambhu Sharan Patel | Bharatiya Janata Party | 2022-2028 | 1 | Graduate | Rs 78.23 lakh | Affidavit, 2022-2028 term |
| Shivesh Kumar | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 0 | Graduate | Rs 9.28 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Upendra Kushwaha | Rashtriya Lok Morcha | 2026-2032 | 7 | Post Graduate | Rs 2.74 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
Figures are what each member declared when filing nomination for the listed election. Criminal cases are cases declared as pending or decided at that time, not convictions. By-election winners replace the member first elected from that seat; members whose declarations the source does not list openly are shown only through the source link.