Gujarat MPs: 26 Lok Sabha and 11 Rajya Sabha Members
Gujarat has 26 seats in the Lok Sabha, whose MPs are elected by the voters of each constituency, and 11 seats in the Rajya Sabha, whose MPs are elected by the State's MLAs. Below are the sitting members of each House, with what each declared in the election affidavit.
Lok Sabha MPs from Gujarat: 26
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad East | Hasmukhbhai Somabhai Patel | Bharatiya Janata Party | 0 | 12th Pass | Rs 8.65 crore | Affidavit 2024 |
| Ahmedabad West (SC) | Dineshbhai Makwana | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate Professional | Rs 14.18 crore | Affidavit 2024 |
| Amreli | Bharatbhai Manubhai Sutariya | Bharatiya Janata Party | 0 | 10th Pass | Rs 83.79 lakh | Affidavit 2024 |
| Anand | Miteshbhai Rameshbhai Patel | Bharatiya Janata Party | 0 | Others | Rs 11.04 crore | Affidavit 2024 |
| Banaskantha | Geniben Nagaji Thakor | Indian National Congress | Not published | Not published | Not published | - |
| Bardoli (ST) | Parbhubhai Nagarbhai Vasava | Bharatiya Janata Party | 0 | Others | Rs 4.70 crore | Affidavit 2024 |
| Bharuch | Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 2.55 crore | Affidavit 2024 |
| Bhavnagar | Nimuben Jayantibhai Bambhaniya | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate Professional | Rs 2.61 crore | Affidavit 2024 |
| Chhota Udaipur (ST) | Jashubhai Bhilubhai Rathva | Bharatiya Janata Party | Not published | Not published | Not published | - |
| Dahod (ST) | Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate Professional | Rs 4.84 crore | Affidavit 2024 |
| Gandhinagar | Amit Shah | Bharatiya Janata Party | 3 | 12th Pass | Rs 65.67 crore | Affidavit 2024 |
| Jamnagar | Poonamben Hematbhai Maadam | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate | Rs 147.70 crore | Affidavit 2024 |
| Junagadh | Rajesh Naranbhai Chudasama | Bharatiya Janata Party | 1 | 12th Pass | Rs 3.35 crore | Affidavit 2024 |
| Kachchh (SC) | Chavda Vinod Lakhamshi | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 7.10 crore | Affidavit 2024 |
| Kheda | Devusinh Chauhan | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate Professional | Rs 3.50 crore | Affidavit 2024 |
Show all 26
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahesana | Haribhai Patel | Bharatiya Janata Party | 0 | Others | Rs 3.99 crore | Affidavit 2024 |
| Navsari | Chandrakant Raghunath Patil | Bharatiya Janata Party | 0 | Others | Rs 39.49 crore | Affidavit 2024 |
| Panchmahal | Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav | Bharatiya Janata Party | 0 | 12th Pass | Rs 2.20 crore | Affidavit 2024 |
| Patan | Bharatsinhji Shankarji Dabhi | Bharatiya Janata Party | 0 | Graduate | Rs 6.84 crore | Affidavit 2024 |
| Porbandar | Mansukh Mandaviya | Bharatiya Janata Party | Not published | Not published | Not published | - |
| Rajkot | Parshottambhai Rupala | Bharatiya Janata Party | 3 | Graduate Professional | Rs 17.43 crore | Affidavit 2024 |
| Sabarkantha | Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya | Bharatiya Janata Party | 0 | 12th Pass | Rs 3.18 crore | Affidavit 2024 |
| Surat | Mukeshkumar Chandrakaant Dalal | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 17.80 crore | Affidavit 2024 |
| Surendranagar | Chandubhai Chhaganbhai Shihora | Bharatiya Janata Party | 0 | 12th Pass | Rs 58.09 lakh | Affidavit 2024 |
| Vadodara | Hemang Joshi | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 1.04 crore | Affidavit 2024 |
| Valsad (ST) | Dhaval Laxmanbhai Patel | Bharatiya Janata Party | 0 | Post Graduate | Rs 6.79 crore | Affidavit 2024 |
Rajya Sabha MPs from Gujarat: 11
| Name | Party | Term | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babubhai Jesangbhai Desai | Bharatiya Janata Party | 2023-2029 | 1 | 10th Pass | Rs 347.60 crore | Affidavit, 2023-2029 term |
| Govindbhai Laljibhai Dholakia | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | 5th Pass | Rs 279.00 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Jagat Prakash Nadda (Union Minister) | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | Graduate Professional | Rs 9.36 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Jitendra Meghjibhai Kanzariya | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 0 | Graduate | Rs 3.89 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Kesridevsinh Jhala | Bharatiya Janata Party | 2023-2029 | 0 | 12th Pass | Rs 31.54 crore | Affidavit, 2023-2029 term |
| Mansingh Meraman Parmar | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 0 | Graduate Professional | Rs 5.19 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Mayankkumar Nayak | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | 12th Pass | Rs 11.45 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Mukeshbhai J. Rathwa | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 0 | Post Graduate | Rs 38.09 lakh | Affidavit, 2026-2032 term |
| Parmar Jashvantsinh Salamsinh | Bharatiya Janata Party | 2024-2030 | 0 | Post Graduate | Rs 14.98 crore | Affidavit, 2024-2030 term |
| Rajesh Parmanand Shukla | Bharatiya Janata Party | 2026-2032 | 0 | Graduate | Rs 92.48 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| S. Jaishankar (Union Minister) | Bharatiya Janata Party | 2023-2029 | 0 | Doctorate | Rs 20.09 crore | Affidavit, 2023-2029 term |
Figures are what each member declared when filing nomination for the listed election. Criminal cases are cases declared as pending or decided at that time, not convictions. By-election winners replace the member first elected from that seat; members whose declarations the source does not list openly are shown only through the source link.