Tamil Nadu MPs: 39 Lok Sabha and 18 Rajya Sabha Members
Tamil Nadu has 39 seats in the Lok Sabha, whose MPs are elected by the voters of each constituency, and 18 seats in the Rajya Sabha, whose MPs are elected by the State's MLAs. Below are the sitting members of each House, with what each declared in the election affidavit.
Lok Sabha MPs from Tamil Nadu: 39
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arakkonam | Dr. S Jagathratchakan | Dravida Munnetra Kazhagam | 2 | 10th Pass | Rs 53.46 crore | Affidavit 2024 |
| Arani | Tharaniventhan M S | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 10th Pass | Rs 1.72 crore | Affidavit 2024 |
| Chennai Central | Dayanidhi Maran | Dravida Munnetra Kazhagam | 4 | Graduate | Rs 17.08 crore | Affidavit 2024 |
| Chennai North | Kalanidhi Veeraswamy | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Post Graduate | Rs 61.06 crore | Affidavit 2024 |
| Chennai South | T Sumathy Alias Thamizhachi Thangapandian | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Doctorate | Rs 14.87 crore | Affidavit 2024 |
| Chidambaram (SC) | Thirumaavalavan Tholkappiyan | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 7 | Doctorate | Rs 2.45 crore | Affidavit 2024 |
| Coimbatore | Ganapathy Rajkumar P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | Doctorate | Rs 89.04 crore | Affidavit 2024 |
| Cuddalore | M K Vishnu Prasad | Indian National Congress | 1 | Graduate Professional | Rs 25.20 crore | Affidavit 2024 |
| Dharmapuri | Mani A | Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | Graduate Professional | Rs 8.66 crore | Affidavit 2024 |
| Dindigul | Sachithanantham R | Communist Party of India (Marxist) | 9 | Graduate | Rs 25.97 lakh | Affidavit 2024 |
| Erode | K E Prakash | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Graduate | Rs 10.04 crore | Affidavit 2024 |
| Kallakurichi | Malaiyarasan D | Dravida Munnetra Kazhagam | 4 | Post Graduate | Rs 87.17 lakh | Affidavit 2024 |
| Kancheepuram (SC) | Selvam G | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Post Graduate | Rs 2.36 crore | Affidavit 2024 |
| Kanniyakumari | Vijayakumar Alias Vijay Vasanth | Indian National Congress | 8 | Post Graduate | Rs 64.27 crore | Affidavit 2024 |
| Karur | S Jothimani | Indian National Congress | 1 | Post Graduate | Rs 1.54 crore | Affidavit 2024 |
Show all 39
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishnagiri | K Gopinath | Indian National Congress | Not published | Not published | Not published | - |
| Madurai | S Venkatesan | Communist Party of India (Marxist) | Not published | Not published | Not published | - |
| Mayiladuthurai | Sudha R | Indian National Congress | 10 | Post Graduate | Rs 38.63 lakh | Affidavit 2024 |
| Nagapattinam (SC) | Selvaraj V | Communist Party of India | Not published | Not published | Not published | - |
| Namakkal | Matheswaran V S | Dravida Munnetra Kazhagam | 3 | 10th Pass | Rs 4.73 crore | Affidavit 2024 |
| Nilgiris (SC) | Raja A | Dravida Munnetra Kazhagam | 7 | Graduate Professional | Rs 6.94 crore | Affidavit 2024 |
| Perambalur | Arun Nehru | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Post Graduate | Rs 81.62 crore | Affidavit 2024 |
| Pollachi | Eswarasamy K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 10th Pass | Rs 34.53 crore | Affidavit 2024 |
| Ramanathapuram | Navaskani K | Indian Union Muslim League | 1 | 12th Pass | Rs 76.14 crore | Affidavit 2024 |
| Salem | Selvaganapathi T.M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | Post Graduate | Rs 75.40 crore | Affidavit 2024 |
| Sivaganga | Karti P Chidambaram | Indian National Congress | 11 | Graduate Professional | Rs 96.27 crore | Affidavit 2024 |
| Sriperumbudur | T R Baalu | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Graduate | Rs 45.73 crore | Affidavit 2024 |
| Tenkasi (SC) | Rani Srikumar | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Post Graduate | Rs 2.14 crore | Affidavit 2024 |
| Thanjavur | Murasoli S | Dravida Munnetra Kazhagam | 6 | Graduate Professional | Rs 2.07 crore | Affidavit 2024 |
| Theni | Thanga Tamilselvan | Dravida Munnetra Kazhagam | 17 | Post Graduate | Rs 4.99 crore | Affidavit 2024 |
| Thoothukkudi | Kanimozhi Rajathi Karunanidhi | Dravida Munnetra Kazhagam | Not published | Not published | Not published | - |
| Tiruchirappalli | Durai Vaiko | Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Post Graduate | Rs 35.91 crore | Affidavit 2024 |
| Tirunelveli | Robert Bruce C | Indian National Congress | 1 | Post Graduate | Rs 9.27 crore | Affidavit 2024 |
| Tiruppur | Subbarayan K | Communist Party of India | 1 | 10th Pass | Rs 1.04 crore | Affidavit 2024 |
| Tiruvallur (SC) | Sasikanth Senthil | Indian National Congress | 0 | Graduate Professional | Rs 2.21 crore | Affidavit 2024 |
| Tiruvannamalai | C N Annadurai | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | Graduate | Rs 20.37 crore | Affidavit 2024 |
| Vellore | D M Kathir Anand | Dravida Munnetra Kazhagam | Not published | Not published | Not published | - |
| Viluppuram (SC) | D Ravi Kumar | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 0 | Doctorate | Rs 97.87 lakh | Affidavit 2024 |
| Virudhunagar | Manickam Tagore B | Indian National Congress | 1 | Graduate Professional | Rs 6.17 crore | Affidavit 2024 |
Rajya Sabha MPs from Tamil Nadu: 18
| Name | Party | Term | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbumani Ramadoss | Pattali Makkal Katchi | 2026-2032 | 6 | Graduate Professional | Rs 68.18 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Christopher Manickam | Indian National Congress | 2026-2032 | 0 | Post Graduate | Rs 1.16 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| Constandine Ravindran | Dravida Munnetra Kazhagam | 2026-2032 | 0 | Doctorate | Rs 8.26 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| I.S. Inbadurai | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2025-2031 | 0 | Graduate Professional | Rs 5.22 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
| K.R.N. Rajeshkumar | Dravida Munnetra Kazhagam | 2022-2028 | 0 | Post Graduate | Rs 1.75 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| Kamal Haasan | Makkal Needhi Maiam | 2025-2031 | 0 | 8th Pass | Rs 305.55 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
| L. K. Sudhish | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 2026-2032 | 4 | Graduate | Rs 77.43 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| M. Dhanapal | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2025-2031 | 2 | Doctorate | Rs 26.34 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
| M. Thambi Durai | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2026-2032 | 0 | Doctorate | Rs 70.70 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
| P. Chidambaram | Indian National Congress | 2022-2028 | 4 | Post Graduate | Rs 197.48 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| P. Wilson | Dravida Munnetra Kazhagam | 2025-2031 | 0 | Graduate Professional | Rs 55.67 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
| Praveen Chakravarthy | Indian National Congress | 2026-2028 | 0 | Post Graduate | Rs 37.73 crore | Affidavit, 2026-2028 term |
| R. Dharmar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2022-2028 | 0 | Graduate | Rs 1.30 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| R. Girirajan | Dravida Munnetra Kazhagam | 2022-2028 | 0 | Post Graduate | Rs 8.10 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| Rajathi | Dravida Munnetra Kazhagam | 2025-2031 | 0 | Graduate | Rs 3.41 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
Show all 18
| Name | Party | Term | Criminal cases declared | Education | Assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kalyanasundaram | Dravida Munnetra Kazhagam | 2022-2028 | 11 | 8th Pass | Rs 5.97 crore | Affidavit, 2022-2028 term |
| S.R. Sivalingam | Dravida Munnetra Kazhagam | 2025-2031 | 3 | 10th Pass | Rs 4.31 crore | Affidavit, 2025-2031 term |
| Tiruchi Siva | Dravida Munnetra Kazhagam | 2026-2032 | 0 | Post Graduate | Rs 7.75 crore | Affidavit, 2026-2032 term |
Figures are what each member declared when filing nomination for the listed election. Criminal cases are cases declared as pending or decided at that time, not convictions. By-election winners replace the member first elected from that seat; members whose declarations the source does not list openly are shown only through the source link.