Himachal Pradesh MLAs: Assets, Liabilities, Criminal Cases and Education (2022)
All 62 MLAs of the Himachal Pradesh Assembly 2022 with what each declared in the election affidavit: 28 declared criminal cases, 57 declared assets of Rs 1 crore or more, and the median declared assets are Rs 4.90 crore.
Himachal Pradesh MLAs by party
| Party | MLAs |
|---|---|
| INC | 34 |
| BJP | 28 |
Himachal Pradesh MLA list with assets and criminal cases
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Liabilities | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni (Sc) | Lokender Kumar | BJP | 10 | Post Graduate | Rs 29.00 lakh | Rs 45,000 | Affidavit |
| Arki | Sanjay | INC | 1 | Graduate | Rs 2.90 crore | Rs 23.84 lakh | Affidavit |
| Baijnath (Sc) | Kishori Lal | INC | 0 | 10th Pass | Rs 4.90 crore | Rs 5.72 lakh | Affidavit |
| Balh (Sc) | Inder Singh | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 3.48 crore | Rs 56.83 lakh | Affidavit |
| Banjar | Surender Shourie | BJP | 0 | Graduate | Rs 89.48 lakh | Rs 35.83 lakh | Affidavit |
| Barsar | Inder Dutt Lakhanpal | BJP | 1 | Graduate | Rs 8.05 crore | Rs 1.67 crore | Affidavit |
| Bharmour (St) | Dr. Janak Raj | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 5.14 crore | Rs 81.95 lakh | Affidavit |
| Bhattiyat | Kuldeep Singh Pathania | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 8.63 crore | Rs 15.74 lakh | Affidavit |
| Bilaspur | Trilok Jamwal | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 3.02 crore | Rs 7.60 lakh | Affidavit |
| Chamba | Neeraj Nayar | INC | 1 | Graduate | Rs 8.57 crore | Rs 3.99 crore | Affidavit |
| Chintpurni (Sc) | Sudarshan Singh Babloo | INC | 3 | 12th Pass | Rs 2.65 crore | Rs 10.36 crore | Affidavit |
| Chopal | Balbir Singh Verma | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 128.45 crore | Rs 2.26 crore | Affidavit |
| Churah (Sc) | Hans Raj | BJP | 2 | Doctorate | Rs 2.30 crore | Rs 36.56 lakh | Affidavit |
| Dalhousie | Dhavinder Singh | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 15.67 crore | Rs 74.90 lakh | Affidavit |
| Darang | Puran Chand | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 1.63 crore | Rs 0 | Affidavit |
Show all 62
| Constituency | Name | Party | Criminal cases declared | Education | Assets | Liabilities | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehra | Kamlesh Thakur | INC | 0 | Post Graduate | Rs 9.15 crore | Rs 3.90 lakh | Affidavit |
| Dharamshala | Sudhir Sharma | BJP | 0 | Graduate | Rs 12.69 crore | Rs 40.77 lakh | Affidavit |
| Doon | Ram Kumar | INC | 1 | Post Graduate | Rs 73.76 crore | Rs 8.06 crore | Affidavit |
| Fatehpur | Bhawani Singh Pathania | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 18.02 crore | Rs 3.04 crore | Affidavit |
| Gagret | Rakesh Kalia | INC | 0 | Graduate | Rs 15.74 crore | Rs 2.99 crore | Affidavit |
| Ghumarwin | Rajesh Dharmani | INC | 1 | Post Graduate | Rs 1.33 crore | Rs 3.66 lakh | Affidavit |
| Hamirpur | Ashish Sharma | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 15.13 crore | Rs 1.20 crore | Affidavit |
| Haroli | Mukesh Agnihotri | INC | 5 | Post Graduate | Rs 5.47 crore | Rs 49.17 lakh | Affidavit |
| Indora (Sc) | Malender Rajan | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1.33 crore | Rs 0 | Affidavit |
| Jaswan-Pragpur | Bikram Singh | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 2.42 crore | Rs 54.20 lakh | Affidavit |
| Jawalamukhi | Sanjay Rattan | INC | 0 | Post Graduate | Rs 4.17 crore | Rs 32.97 lakh | Affidavit |
| Jawali | Chander Kumar | INC | 0 | Post Graduate | Rs 4.44 crore | Rs 28.03 lakh | Affidavit |
| Jhanduta (Sc) | Jeet Ram Katwal | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 3.42 crore | Rs 19.53 lakh | Affidavit |
| Jogindernagar | Prakash Prem Kumar | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 25.40 crore | Rs 0 | Affidavit |
| Jubbal-Kotkhai | Rohit Thakur | INC | 0 | Graduate | Rs 10.43 crore | Rs 26.50 lakh | Affidavit |
| Kangra | Pawan Kumar Kajal | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 13.22 crore | Rs 25.23 lakh | Affidavit |
| Karsog (Sc) | Deep Raj | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 1.79 crore | Rs 15.00 lakh | Affidavit |
| Kasumpti | Anirudh Singh | INC | 4 | Graduate | Rs 10.21 crore | Rs 6.78 crore | Affidavit |
| Kinnaur (St) | Jagat Singh Negi | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 3.38 crore | Rs 32.51 lakh | Affidavit |
| Kullu | Sunder Singh Thakur | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 24.28 crore | Rs 2.44 crore | Affidavit |
| Kutlehar | Vivek Sharma (Vicku) | INC | 1 | Graduate | Rs 4.38 crore | Rs 1.19 crore | Affidavit |
| Lahaul & Spiti (St) | Anuradha Rana | INC | 0 | Post Graduate | Rs 2.78 lakh | Rs 0 | Affidavit |
| Lahaul And Spiti (St) | Ravi Thakur | INC | 0 | Graduate | Rs 12.28 crore | Rs 4.14 crore | Affidavit |
| Manali | Bhuvneshwar Gaur | INC | 3 | Graduate | Rs 24.86 crore | Rs 0 | Affidavit |
| Mandi | Anil Sharma | BJP | 0 | Graduate | Rs 57.48 crore | Rs 68.27 lakh | Affidavit |
| Nachan (Sc) | Vinod Kumar | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 2.14 crore | Rs 27.44 lakh | Affidavit |
| Nagrota | R.S. Bali | INC | 3 | Graduate Professional | Rs 92.36 crore | Rs 6.19 crore | Affidavit |
| Nahan | Ajay Solanki | INC | 2 | 12th Pass | Rs 1.19 crore | Rs 0 | Affidavit |
| Nalagarh | Hardeep Singh Bawa | INC | 3 | 12th Pass | Rs 6.80 crore | Rs 18.46 lakh | Affidavit |
| Nurpur | Ranbir Singh | BJP | 1 | 10th Pass | Rs 15.84 crore | Rs 30.00 lakh | Affidavit |
| Pachhad (Sc) | Reena | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 1.21 crore | Rs 42.14 lakh | Affidavit |
| Palampur | Ashish Butail | INC | 0 | Graduate | Rs 30.25 crore | Rs 7.64 crore | Affidavit |
| Paonta Sahib | Sukh Ram | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 2.28 crore | Rs 85.70 lakh | Affidavit |
| Rampur (Sc) | Nand Lal | INC | 4 | Post Graduate | Rs 2.85 crore | Rs 14.34 lakh | Affidavit |
| Sarkaghat | Dalip Thakur | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 66.15 lakh | Rs 0 | Affidavit |
| Seraj | Jai Ram Thakur | BJP | 0 | Graduate | Rs 6.28 crore | Rs 26.88 lakh | Affidavit |
| Shahpur | Kewal Singh | INC | 0 | Post Graduate | Rs 3.25 crore | Rs 10.58 lakh | Affidavit |
| Shillai | Harshwardhan Chauhan | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 13.65 crore | Rs 45.19 lakh | Affidavit |
| Shimla | Harish Janartha | INC | 1 | Graduate | Rs 4.66 crore | Rs 30.00 lakh | Affidavit |
| Shimla Rural | Vikramaditya Singh | INC | 11 | Post Graduate | Rs 101.40 crore | Rs 1.39 crore | Affidavit |
| Solan (Sc) | Dhani Ram Shandil | INC | 1 | Doctorate | Rs 4.13 crore | Rs 49.44 lakh | Affidavit |
| Sri Naina Deviji | Randhir Sharma | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 5.58 crore | Rs 12.00 lakh | Affidavit |
| Sujanpur | Captain Ranjit Singh | INC | 0 | 12th Pass | Rs 0 | Rs 0 | Affidavit |
| Sullah | Vipin Singh Parmar | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 5.38 crore | Rs 48.33 lakh | Affidavit |
| Sundernagar | Rakesh Kumar | BJP | 0 | Graduate | Rs 3.92 crore | Rs 44.72 lakh | Affidavit |
| Theog | Kuldeep Singh Rathore | INC | 8 | Post Graduate | Rs 4.21 crore | Rs 0 | Affidavit |
| Una | Satpal Singh Satti | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 2.66 crore | Rs 5.67 lakh | Affidavit |
Monthly pay in Himachal Pradesh: MLAs, ministers and officials
Basic salary unless marked as a total. Allowances, housing, travel and pension come on top of basic salary. Pay fixed by Union law (Governor, MPs, High Court judges, IAS and IPS officers) is the same in every State. Offices without a confirmed figure are listed as not confirmed rather than estimated.
Figures are what each member declared when filing nomination for the listed election. Criminal cases are cases declared as pending or decided at that time, not convictions. By-election winners replace the member first elected from that seat; members whose declarations the source does not list openly are shown only through the source link.