Nara city map: places, hotels and food areas
Tick what you want to see: places, hotels by price, hotel areas, food areas.
Map: OpenStreetMap contributors. This street map is for finding your way around the city; it is not an authority on boundaries.
How far each place is from the city centre
Worked out on OpenStreetMap roads with OSRM, measured from the middle of the city. Drive times assume an empty road, so allow more in traffic.
| No. | Place | Kind | Road distance | Drive time | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tōdai-ji | Temple | 3.7 km | 7 min | Route |
| 2 | Nara National Museum | Museum or memorial | 2.9 km | 4 min | Route |
| 3 | Yoshikien Garden | Garden or park | 3 km | 5 min | Route |
| 4 | Shin-Yakushi-ji | Temple | 4.8 km | 7 min | Route |
| 5 | Kōfuku-ji | Temple | 2.8 km | 5 min | Route |
| 6 | Kasuga-yama Primeval Forest | Hill or viewpoint | 8.2 km | 13 min | Route |
| 7 | Sarusawa Pond | Garden or park | 2.7 km | 5 min | Route |
| 8 | Himuro Shrine | Place to see | 3.1 km | 5 min | Route |
| 9 | Ukimidō | Garden or park | 3.4 km | 6 min | Route |
| 10 | Kasuga Taisha | Temple | 3.9 km | 7 min | Route |
| 11 | Isui-en Garden | Garden or park | 3.3 km | 6 min | Route |
| 12 | Nara City Museum of Photography | Museum or memorial | 4.8 km | 7 min | Route |
| 13 | Yakushi-ji | Temple | 3.8 km | 7 min | Route |
| 14 | Gangō-ji | Temple | 3.2 km | 5 min | Route |
| 15 | Heijōkyū Palace Site | Palace or haveli | 1.6 km | 3 min | Route |
| 16 | Tōshōdai-ji | Temple | 3.1 km | 5 min | Route |
| 17 | Nara Centennial Hall | Market | 1.5 km | 3 min | Route |
| 18 | Japanese Tattoo Art Gallery | Museum or memorial | 2.4 km | 4 min | Route |
| 19 | Nara Visitor Center & Inn | Place to see | 2.9 km | 5 min | Route |
| 20 | Shuni-e (Omizu-tori) | Museum or memorial | 4.4 km | 9 min | Route |
How far the main places are from each other (km)
Road distances worked out on OpenStreetMap roads with OSRM.
| From / to | Tōdai-ji | Nara National Muse | Yoshikien Garden | Shin-Yakushi-ji | Kōfuku-ji | Kasuga-yama Primev | Sarusawa Pond | Himuro Shrine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tōdai-ji | - | 1.2 | 1 | 2.9 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 1.4 |
| Nara National Museum | 1.2 | - | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 5.7 | 0.9 | 0.2 |
| Yoshikien Garden | 1 | 0.3 | - | 2.1 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 0.5 |
| Shin-Yakushi-ji | 2.9 | 1.7 | 2.1 | - | 2.3 | 7.5 | 2 | 1.6 |
| Kōfuku-ji | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | - | 6.2 | 0.5 | 1 |
| Kasuga-yama Primeval Forest | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 13.3 | 16.9 | - | 14.8 | 14.4 |
| Sarusawa Pond | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 2 | 1 | 6.2 | - | 1 |
| Himuro Shrine | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 5.9 | 1.1 | - |