Flights from India to United Arab Emirates: routes and fares
Direct flights: 71 routes
Airlines and routes from each airport's Wikipedia table, which is not a government source; airlines change routes often. Fares open live on Google Flights.
| From | To | Airlines | Fares today | Business | First |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | Abu Dhabi | Air Arabia, Akasa Air, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | Dubai | Emirates, Flydubai | Economy | Business | First |
| Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | Sharjah | Air Arabia, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport (ATQ) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport (ATQ) | Dubai | Air India Express, Spice Jet | Economy | Business | First |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport (ATQ) | Sharjah | Air India Express, IndiGo | Economy | Business | First |
| Raja Bhoj Airport (BHO) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Kempegowda International Airport (BLR) | Abu Dhabi | Air India Express, Akasa Air, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Kempegowda International Airport (BLR) | Dubai | Air India Express, Emirates, IndiGo | Economy | Business | First |
| Kempegowda International Airport (BLR) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM) | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi, Air India Express, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM) | Dubai | Air India, Air India Express, Emirates, Flydubai, IndiGo, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM) | Fujairah | IndiGo | Economy | Business | First |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi, Air India Express, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Al Ain | Air India Express | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Dubai | Air India Express, Flydubai, IndiGo, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Fujairah | SpiceJet | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Ras Al Khaimah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Calicut International Airport (CCJ) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Netaji Subhas Chandra Bose International Airport (CCU) | Abu Dhabi | Air Arabia, Etihad Airways | Economy | Business | First |
| Netaji Subhas Chandra Bose International Airport (CCU) | Dubai | Emirates, flydubai | Economy | Business | First |
| Coimbatore International Airport (CJB) | Abu Dhabi | IndiGo | Economy | Business | First |
| Coimbatore International Airport (CJB) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Cochin International Airport (COK) | Abu Dhabi | Air Arabia, Air India Express, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Cochin International Airport (COK) | Dubai | Air India Express, Akasa Air, Emirates, Flydubai, IndiGo, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Cochin International Airport (COK) | Fujairah | IndiGo, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Cochin International Airport (COK) | Ras Al Khaimah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Cochin International Airport (COK) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Indira Gandhi International Airport (DEL) | Abu Dhabi | Air India Express, Etihad Airways | Economy | Business | First |
| Indira Gandhi International Airport (DEL) | Dubai | Air India, Emirates, IndiGo, flydubai | Economy | Business | First |
| Indira Gandhi International Airport (DEL) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (GAU) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (GAU) | Dubai | Air India Express | Economy | Business | First |
| Dabolim Airport (GOI) | Dubai | Air India Express | Economy | Business | First |
| Manohar International Airport (GOX) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Manohar International Airport (GOX) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Rajiv Gandhi International Airport (HYD) | Abu Dhabi | Air India Express, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Rajiv Gandhi International Airport (HYD) | Dubai | Air India Express, Emirates, Flydubai, IndiGo | Economy | Business | First |
| Rajiv Gandhi International Airport (HYD) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Devi Ahilya Bai Holkar Airport (IDR) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Devi Ahilya Bai Holkar Airport (IDR) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Chandigarh Airport (IXC) | Abu Dhabi | IndiGo | Economy | Business | First |
| Chandigarh Airport (IXC) | Dubai | IndiGo | Economy | Business | First |
| Chandigarh Airport (IXC) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Mangalore International Airport (IXE) | Abu Dhabi | IndiGo | Economy | Business | First |
| Mangalore International Airport (IXE) | Ras Al Khaimah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Madurai Airport (IXM) | Abu Dhabi | IndiGo | Economy | Business | First |
| Madurai Airport (IXM) | Dubai | SpiceJet | Economy | Business | First |
| Jaipur International Airport (JAI) | Abu Dhabi | Etihad Airways | Economy | Business | First |
| Jaipur International Airport (JAI) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express | Economy | Business | First |
| Chaudhary Charan Singh International Airport (LKO) | Abu Dhabi | Air India Express, IndiGo | Economy | Business | First |
| Chaudhary Charan Singh International Airport (LKO) | Dubai | Flydubai, IndiGo | Economy | Business | First |
| Chaudhary Charan Singh International Airport (LKO) | Ras Al Khaimah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Chennai International Airport (MAA) | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi, Akasa Air, Etihad Airways, IndiGo | Economy | Business | First |
| Chennai International Airport (MAA) | Dubai | Emirates, IndiGo | Economy | Business | First |
| Chennai International Airport (MAA) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport (NAG) | Sharjah | Air Arabia | Economy | Business | First |
| Navi Mumbai International Airport (NMI) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Pune Airport (PNQ) | Abu Dhabi | Air India Express | Economy | Business | First |
| Pune Airport (PNQ) | Dubai | IndiGo, SpiceJet | Economy | Business | First |
| Surat Airport (STV) | Dubai | Air India Express, IndiGo | Economy | Business | First |
| Surat Airport (STV) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Thiruvananthapuram International Airport (TRV) | Abu Dhabi | Air Arabia, Air India Express, Etihad Airways | Economy | Business | First |
| Thiruvananthapuram International Airport (TRV) | Dubai | Air India Express, Emirates | Economy | Business | First |
| Thiruvananthapuram International Airport (TRV) | Sharjah | Air Arabia, Air India Express, IndiGo | Economy | Business | First |
| Tiruchirappalli International Airport (TRZ) | Abu Dhabi | Air India Express, IndiGo | Economy | Business | First |
| Tiruchirappalli International Airport (TRZ) | Dubai | Air India Express | Economy | Business | First |
| Tiruchirappalli International Airport (TRZ) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Vijayawada Airport (VGA) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
| Lal Bahadur Shastri International Airport (VNS) | Sharjah | Air India Express | Economy | Business | First |
Fares
No free source publishes average fares, so we do not show one. See today's fares for your dates.
Compare faresSee business class fares for the same trip.
Business classSee first class, where an airline sells it.
First classWhat travellers say
The main international airports are:
- Dubai International Airport (DXB) – This airport is served by several major airlines, most notably Dubai's flag carrier Emirates. Dubai has direct flights from Durban, Delhi (DEL), Johannesburg (JNB), London (LHR), Sydney (SYD), Melbourne, Karachi, Tehran, Riyadh, Mumbai (BOM), Kolkata, Hong Kong, Paris (CDG), Zurich, Frankfurt, Milan, Madrid Barajas, Chicago (ORD), New York City (JFK), Los Angeles (LAX), San Francisco Airport, Seattle, São Paulo (GRU), Toronto (YYZ) and many other major cities in Europe, Asia, Oceania and Africa. Chances are carriers from your country will offer flights to Dubai.
- Zayed International Airport (AUH) near Abu Dhabi – This airport has the next best international connections after Dubai. Abu Dhabi's flag carrier Etihad Airways now offers direct flights from Chicago (ORD), New York (JFK), Toronto (YYZ) and many other airports in Europe and Asia. Other major airlines serving Abu Dhabi include WizzAir from many cities in Eastern Europe, British Airways from London Heathrow, KLM from Amsterdam Schiphol and Lufthansa from Frankfurt.
For low-cost flights, try the following:
- Air Arabia – Set up its hub at Sharjah airport (which is very close to Dubai), and flies there from many cities in Africa, Europe, Middle East and India.
- Air India Express – Connects Sharjah with many larger and smaller cities in India.
- Cebu Pacific – Connects Dubai and Manila (Philippines) with fares from as low as US$150.
- IndiGo – Connects Sharjah, Dubai and Abu Dhabi to major and minor cities in India.
- Flydubai – Connects Dubai to the Middle East, Europe, Africa and India.
- Pegasus Airlines – Connects Dubai with Turkey and many cities in Europe via there.
- WizzAir – Connects Abu Dhabi and Dubai with some cities in Europe.
- Smartwings Airlines – Connects Dubai and Abu Dhabi with many cities in Europe, some however only as part of package tours.
Source: Wikivoyage, United Arab Emirates, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and rules may be old; confirm before you travel.