Trains to Panaji and Old Goa
Reserved tickets are sold on IRCTC.
Book on IRCTCSee where a train is right now, and trains between stations.
Live train status (NTES)Stations
Royal, Vistadome and mountain trains
Trains that start or end here
From Wikipedia's lists of named trains, which are newer than the timetable below. Wikipedia is not a government source.
| Service | Train |
|---|---|
| Vande Bharat | Mangaluru Central–Madgaon Vande Bharat Express |
| Vande Bharat | Mumbai CSMT–Madgaon Vande Bharat Express |
| Vande Bharat | Yesvantpur–Madgaon Vande Bharat Express |
| Rajdhani | Madgaon–Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express |
| Jan Shatabdi | Mumbai CSMT–Madgaon Jan Shatabdi Express |
| Tejas | Mumbai CSMT–Madgaon Tejas Express |
Direct trains from big cities
Counts from the open timetable described below.
| From | Direct trains listed | |
|---|---|---|
| Delhi | 15 | See trains |
| Mumbai | 16 | See trains |
| Kolkata | 1 | See trains |
| Chennai | 1 | See trains |
| Bengaluru | 3 | See trains |
Direct trains to nearby cities
| To | Direct trains listed | Road |
|---|---|---|
| Dona Paula | 40 | 6.7 km |
| Calangute | 40 | 14.3 km |
| Old Goa | 40 | 12.2 km |
| Baga | 40 | 16 km |
| Mapusa | 40 | 15.1 km |
| Vasco da Gama | 40 | 29.7 km |
| Margao | 40 | 33.5 km |
Trains stopping here (54)
From DataMeet's open railway timetable, compiled around 2016-17. Many trains still run under these numbers, but some have since been renamed, re-timed or withdrawn, and newer trains are missing. Tap a number to check it on eRail (not a government source), and confirm on NTES or IRCTC before you plan.
| No. | Train | Route | Classes |
|---|---|---|---|
| 12051 | DADAR - MADGAON Jan Shatabdi Exp | Mumbai Dadar Central to Madgaon | CC |
| 12052 | MADGAON - DADAR Jan Shatabdi Exp | Madgaon to Mumbai Dadar Central | CC |
| 12201 | MUMBAI LTT - KOCHUVELI Garib Rath Exp | Lokmanya Tilak Term to Kochuveli | 3A, CC |
| 12202 | KOCHUVELI - MUMBAI LTT Garib Rath Exp | Kochuveli to Lokmanya Tilak Term | 3A, CC |
| 12217 | KOCHUVELI - CHANDIGARH Kerala Sampark Kranti Exp | Kochuveli to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12218 | CHANDIGARH - KOCHUVELI Kerala Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Kochuveli | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12223 | MUM LTT - Ernakulam AC Duronto | Lokmanya Tilak Term to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A |
| 12224 | Ernakulam - MUM LTT AC Duronto | Ernakulam Jn to Lokmanya Tilak Term | 1A, 2A, 3A |
| 12283 | Ernakulam - Delhi H Nizamuddin Duronto Exp | Ernakulam Jn to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12284 | Delhi H Nizamuddin - Ernakulam Duronto Exp | Delhi H Nizamuddin to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12431 | Trivandrum - Delhi H Nizamuddin Rajdhani Exp | Trivandrum Central to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A |
| 12432 | Delhi H Nizamuddin - Trivandrum Rajdhani Exp | Delhi H Nizamuddin to Trivandrum Central | 1A, 2A, 3A |
| 12449 | MADGAON - CHANDIGARH Goa Sampark Kranti Exp | Madgaon to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12450 | CHANDIGARH - MADGAON Goa Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10103 | MUMBAI CST - MADGAON Mandovi Exp | Mumbai Cst to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10104 | MADGAON - MUMBAI CST Mandovi Exp | Madgaon to Mumbai Cst | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10111 | MUMBAI CST - MADGAON Konkan Knaya Exp | Mumbai Cst to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10112 | MADGAON - MUMBAI CST Konkan Knaya Exp | Madgaon to Mumbai Cst | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10215 | Madgaon Ernakulam Weekly Super Fast Express | Madgaon to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10216 | Ernakulam Madgaon Weekly SF Express | Ernakulam Jn to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 11098 | ERNAKULAM - PUNE Poorna Exp | Ernakulam Jn to Pune Jn | 2A, 3A, SL |
| 12133 | Mumbai CST - Mangalore Exp | Mumbai Cst to Mangalore Jn | 2A, 3A, SL |
| 12134 | Mangalore - Mumbai CST Exp | Mangalore Jn to Mumbai Cst | 2A, 3A, SL |
| 12287 | Kochuveli-Dehradun Weekly Express | Kochuveli to Dehradun | 3A, SL |
| 12288 | Dehradun - Kochuveli SF Express | Dehradun to Kochuveli | 3A, SL |
| 12483 | Kochuveli - Amritsar SF Exp | Kochuveli to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 12484 | Amritsar - Kochuveli SF Exp | Amritsar Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
| 12617 | ERNAKULAM - NEW DELHI H NIZAMUDDIN Mangala Lakshadweep Exp | Ernakulam Jn to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12618 | NEW DELHI H NIZAMUDDIN - ERNAKULAM Mangala Lakshadweep Exp | Delhi H Nizamuddin to Ernakulam Jn | 2A, 3A, SL |
| 12619 | MUMBAI LTT - MANGALORE CENT Matsyagandha Exp | Lokmanya Tilak Term to Mangalore Cntl | 2A, 3A, SL |
| 12620 | MANGALORE CENT - MUMBAI LTT Matsyagandha Exp | Mangalore Cntl to Lokmanya Tilak Term | 2A, 3A, SL |
| 12741 | Vasco DA GAMA - Patna SF Exp | Vasco Da Gama to Patna Jn | 2A, 3A, SL |
| 12742 | Patna - Vasco DA GAMA SF Exp | Patna Jn to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 12779 | Vasco DA GAMA - Delhi H Nizamuddin Goa Exp | Vasco Da Gama to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12977 | ERNAKULAM - AJMER Marusagar Exp | Ernakulam Jn to Ajmer Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12978 | AJMER - ERNAKULAM Marusagar Exp | Ajmer Jn to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12997 | Tirunelveli - Hapa (Biweekly) SF Express | Tirunelveli to Hapa | 3A, SL |
| 12998 | Hapa-Tirunelveli Express | Hapa to Tirunelveli | 3A, SL |
| 16311 | BIKANER - KOCHUVELI Express | Bikaner Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
| 16312 | KOCHUVELI - BIKANER Express | Kochuveli to Bikaner Jn | 2A, 3A, SL |
| 16333 | Veraval - Trivandrum Exp | Veraval to Trivandrum Central | 2A, 3A, SL |
| 16334 | Trivandrum - Veraval Exp | Trivandrum Central to Veraval | 2A, 3A, SL |
| 16335 | Gandhidham - Nagercoil Weekly Exp | Gandhidham Bg to Nagercoil Jn | 2A, 3A, SL |
| 16336 | Nagercoil - Gandhidham Weekly Exp | Nagercoil Jn to Gandhidham Bg | 2A, 3A, SL |
| 16337 | OKHA - Ernakulam Exp | Okha to Ernakulam Jn | 2A, 3A, SL |
| 16338 | Ernakulam - OKHA Exp | Ernakulam Jn to Okha | 2A, 3A, SL |
| 16345 | MUMBAI LTT - TRIVANDRUM Netravati Exp | Lokmanya Tilak Term to Trivandrum Central | 2A, 3A, SL |
| 16346 | TRIVANDRUM - MUMBAI LTT Netravati Exp | Trivandrum Central to Lokmanya Tilak Term | 2A, 3A, SL |
| 17310 | Vasco DA GAMA - Yesvantpur Exp | Vasco Da Gama to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 17312 | Vasco DA GAMA - Chennai CENT Exp | Vasco Da Gama to Chennai Central | 2A, 3A, SL |
| 17315 | Vasco DA GAMA - Velankanni Weekly Exp | Vasco Da Gama to Velankanni | 2A, 3A, SL |
| 18048 | VASCO-DA-GAMA - HOWRAH Amaravati Exp | Vasco Da Gama to Howrah Jn | 2A, 3A, SL |
| 19259 | Kochuveli - Bhavnagar Exp | Kochuveli to Bhavnagar Terminus | 2A, 3A, SL |
| 19260 | Bhavnagar - Kochuveli Exp | Bhavnagar Terminus to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
What travellers say
The nearest railway station is Karmali: (IR station code: KRMI), about 10 km to the east, but many express trains do not halt there. A more important railhead is Madgaon Junction, 45 km to the south, being the main junction on the Konkan Railway all trains stop here.
From the railway station, taxis, rickshaws and buses go to Panaji, but if you are carrying only a backpack, motorcycle taxis are a bargain, plus you get to ride on the pillion seat! Be sure to fix fares before the ride. If you are on a tight budget, and carrying little baggage, you could take the local bus. To get to the bus stop, get out of the Karmali station, a short climb and across the road is the bus stop. Wait across the road for busses going towards Panaji. There is no sign board marking the Bus stop.
On the first floor of the KTC Bus stand at Panaji is the Konkan Railway ticketing office, you can make or cancel all Indian Railway tickets here. A ₹10 service fee is levied on each transaction, which is well worth it, as it saves you making a trip to Karmali, Thivim or Madgaon station to do ticketing work. The ticketing office is air conditioned, has seats, and issues tokens, so you don't have to stand in a queue awaiting your turn. The counter is open from 8AM to 6PM on weekdays.
Source: Wikivoyage, Panaji, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and timings may be old; confirm before you travel.