Trains to Kurukshetra
Reserved tickets are sold on IRCTC.
Book on IRCTCSee where a train is right now, and trains between stations.
Live train status (NTES)Stations
Direct trains from big cities
Counts from the open timetable described below.
| From | Direct trains listed | |
|---|---|---|
| Delhi | 60 | See trains |
| Mumbai | 7 | See trains |
| Kolkata | 4 | See trains |
Direct trains to nearby cities
Trains stopping here (88)
From DataMeet's open railway timetable, compiled around 2016-17. Many trains still run under these numbers, but some have since been renamed, re-timed or withdrawn, and newer trains are missing. Tap a number to check it on eRail (not a government source), and confirm on NTES or IRCTC before you plan.
| No. | Train | Route | Classes |
|---|---|---|---|
| 12005 | New Delhi-Kalka Shatabdi | New Delhi to Kalka | 1A, CC |
| 12006 | Kalka-New Delhi Shatabdi | Kalka to New Delhi | CC |
| 12011 | Kalka Shatabdi Express | New Delhi to Kalka | CC |
| 12012 | Kalka-New Delhi Shatabdi | Kalka to New Delhi | CC |
| 12013 | New Delhi-Amritsar Shatabdi Express | New Delhi to Amritsar Jn | 1A, CC |
| 12014 | Amritsar-NewDelhi Shatabdi | Amritsar Jn to New Delhi | 1A, CC |
| 12029 | New Delhi-Amritsar Swarna Shatabdi Express | New Delhi to Amritsar Jn | 1A, CC |
| 12030 | Amritsar-New Delhi Swarna Shatabdi Express | Amritsar Jn to New Delhi | 1A, CC |
| 12031 | Amritsar Shatabdi Express | New Delhi to Amritsar Jn | 1A, CC |
| 12032 | Amritsar Shatabdi Express | Amritsar Jn to New Delhi | 1A, CC |
| 12057 | New Delhi-Una Janshatabdi | New Delhi to Una Himachal | CC |
| 12058 | Una-New Delhi Janshatabdi | Una Himachal to New Delhi | CC |
| 12203 | Saharsa Amritsar Garib Rath | Saharsa Jn to Amritsar Jn | 3A, CC |
| 12204 | Amritsar Saharsa Garib Rath | Amritsar Jn to Saharsa Jn | 3A, CC |
| 12217 | KOCHUVELI - CHANDIGARH Kerala Sampark Kranti Exp | Kochuveli to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12218 | CHANDIGARH - KOCHUVELI Kerala Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Kochuveli | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12265 | Delhi Sarai Rohilla Jammu Tawi Duronto Express | Delhi Sarai Rohilla to Jammu Tawi | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12266 | Jammu Tawi-Delhi Sarai Rohilla Duronto Express | Jammu Tawi to Delhi Sarai Rohilla | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12425 | Jammu Rajdhani Express | New Delhi to Jammu Tawi | 1A, 2A, 3A |
| 12426 | Jammu Rajdhani Express | Jammu Tawi to New Delhi | 1A, 2A, 3A |
| 12445 | Uttar Sampark Kranti Express | New Delhi to Udhampur | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12446 | Uttar Sampark Kranti Express | Udhampur to New Delhi | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12449 | MADGAON - CHANDIGARH Goa Sampark Kranti Exp | Madgaon to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12450 | CHANDIGARH - MADGAON Goa Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12983 | Ajmer-Chandigarh GaribRath Express | Ajmer Jn to Chandigarh | 3A |
| 12984 | Chandigarh-Ajmer GaribRath | Chandigarh to Ajmer Jn | 3A |
| 11057 | Dadar Amritsar Express | Mumbai Dadar Central to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 11058 | Amritsar Dadar Express | Amritsar Jn to Mumbai Dadar Central | 2A, 3A, SL |
| 11077 | Jhelum Express | Pune Jn to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 11078 | Jhelum Express | Jammu Tawi to Pune Jn | 2A, 3A, SL |
| 12311 | Kalka Mail | Howrah Jn to Kalka | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12312 | Kalka Mail | Kalka to Howrah Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12379 | Sealdah - Amritsar Superfast Express | Kolkata Sealdah to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 12380 | Amritsar - Sealdah Superfast Express | Amritsar Jn to Kolkata Sealdah | 2A, 3A, SL |
| 12413 | Pooja express | Ajmer Jn to Jammu Tawi | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12414 | Pooja Express | Jammu Tawi to Ajmer Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12459 | NewDelhi-Amritsar SF InterCity | New Delhi to Amritsar Jn | CC |
| 12460 | Amritsar-New Delhi Intercity Express | Amritsar Jn to New Delhi | CC |
| 12471 | Mumbai Bandra (T.) - Jammu Tawi SF Swaraj Express | Mumbai Bandra Terminus to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 12472 | Jammu Tawi - Mumbai Bandra (T.) SF Swaraj Express | Jammu Tawi to Mumbai Bandra Terminus | 2A, 3A, SL |
| 12473 | Sarvodaya SF Express | Ahmedabad Jn to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 12474 | Sarvodaya SF Express | Jammu Tawi to Ahmedabad Jn | 2A, 3A, SL |
| 12475 | Hapa - Jammu Tawi Sarvodaya SF Express | Hapa to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 12476 | Jammu Tawi - Hapa Sarvodaya SF Express | Jammu Tawi to Hapa | 2A, 3A, SL |
| 12477 | Jamnagar - Jammu Tawi SF Sindhu Express | Jamnagar to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 12478 | Jammu Tawi - Jamnagar (Weekly) Sindhu SF Express | Jammu Tawi to Jamnagar | 2A, 3A, SL |
| 12483 | Kochuveli - Amritsar SF Exp | Kochuveli to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 12484 | Amritsar - Kochuveli SF Exp | Amritsar Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
| 12497 | Shan-e-Punjab Express | New Delhi to Amritsar Jn | CC |
| 12498 | Shan-e-Punjab Express | Amritsar Jn to New Delhi | CC |
| 12549 | DURG - Jammu TAWI SF Exp | Durg to Jammu Tawi | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12550 | Jammu TAWI - DURG SF Exp | Jammu Tawi to Durg | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12715 | Sachkhand SF Express | Huzur Sahib Nanded to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 12716 | Sachkhand SF Express | Amritsar Jn to Huzur Sahib Nanded | 2A, 3A, SL |
| 12919 | Malwa Express | Indore Jn Bg to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 12920 | Malwa Express | Jammu Tawi to Indore Jn Bg | 2A, 3A, SL |
| 12925 | Paschim Express | Mumbai Bandra Terminus to Amritsar Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12926 | Paschim Express | Amritsar Jn to Mumbai Bandra Terminus | 1A, 2A, 3A, SL |
| 14001 | OLD DELHI - ATARI SHYAM SINGH Samjhauta Exp | Old Delhi to Atari | 3A, SL |
| 14002 | ATARI SHYAM SINGH - OLD DELHI Samjhauta Exp | Atari to Old Delhi | 3A, SL |
| 14033 | Jammu Mail | Old Delhi to Udhampur | 1A, 2A, 3A, SL |
| 14034 | Jammu Mail | Udhampur to Old Delhi | 1A, 2A, 3A, SL |
| 14037 | Delhi-Pathankot Express | Old Delhi to Pathankot | CC |
| 14038 | Pathankot Delhi Express | Pathankot to Old Delhi | CC |
| 14095 | Himalayan Queen | Delhi Sarai Rohilla to Kalka | CC |
| 14096 | Himalayan Queen | Kalka to Delhi Sarai Rohilla | CC |
| 14217 | Unchahar Express | Allahabad Jn to Chandigarh | 2A, 3A, SL |
| 14218 | Chandigarh Allahabad Unchahar Express | Chandigarh to Allahabad Jn | 2A, 3A, SL |
| 14553 | Himachal Express | Old Delhi to Una Himachal | 2A, 3A, SL |
| 14554 | Himachal Express | Una Himachal to Old Delhi | 2A, 3A, SL |
| 14649 | Saryu Yamuna Express | Jaynagar to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 14650 | Saryu Yamuna Express | Amritsar Jn to Jaynagar | 2A, 3A, SL |
| 14673 | Shaheed Express | Jaynagar to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 14674 | Shaheed Express | Amritsar Jn to Jaynagar | 2A, 3A, SL |
| 14731 | Delhi Bhatinda Intercity Express | Old Delhi to Bhatinda Jn | CC |
| 14732 | Bhatinda Delhi Express | Bhatinda Jn to Old Delhi | CC |
| 14795 | Ekta Express | Bhiwani to Kalka | |
| 14796 | Ekta Express | Kalka to Bhiwani | |
| 15707 | Amrapali Express | Katihar Jn to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 15708 | Amrapali Express | Amritsar Jn to Katihar Jn | 2A, 3A, SL |
| 18101 | Tatanagar Jammu Tawi Express | Tatanagar Jn to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 18102 | Jammu-Rourkela Express | Jammu Tawi to Rourkela | 2A, 3A, SL |
| 18507 | VISAKHAPATNAM - AMRITSAR Hirakud Exp | Vishakapatnam to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 18508 | AMRITSAR - VISAKHAPATNAM Hirakud Exp | Amritsar Jn to Vishakapatnam | 2A, 3A, SL |
| 18601 | Rourkela-JammuTawi Express | Rourkela to Jammu Tawi | 2A, 3A, SL |
| 22926 | Paschim Express | Kalka to Mumbai Bandra Terminus | 3A, SL |
| 24033 | Jammu Mail | Old Delhi to Hoshiarpur | SL |
| 24034 | Jammu Mail | Hoshiarpur to Old Delhi | SL |
What travellers say
Kurukshetra is a junction on the main track of the Amritsar - New Delhi rail line, 250 km from Amritsar. A train to Kurukshetra can be taken from either New Delhi Railway Station (2.5 hr journey) or from Old Delhi railway station, and Nizzamuddin as well.
- Kurukshetra Junction railway station:
Source: Wikivoyage, Kurukshetra, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and timings may be old; confirm before you travel.