Flights to Palwal
Indira Gandhi International Airport (DEL)
67.3 km from the city centre by road.
See today's flights and fares on Google Flights.
See flights and faresTo know more about India's airports, visit the official site.
Airports Authority of India| Airline | Flies to |
|---|---|
| Aero Nomad Airlines | Bishkek |
| Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo |
| Air Algérie | Algiers (begins 26 October 2026) |
| Air Arabia | Sharjah |
| Air Astana | Almaty |
| Air Cambodia | Phnom Penh |
| Air Canada | Toronto–Pearson, Seasonal: Montréal–Trudeau |
| Air China | Beijing–Capital |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air India | Ahmedabad, Amritsar, Amsterdam, Aurangabad, Bangkok–Suvarnabhumi, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Bhuj, Birmingham, Chandigarh, Chennai, Chicago–O’Hare, Coimbatore, Colombo–Bandaranaike, Dehradun, Denpasar, Dhaka, Doha, Dubai–International, Frankfurt, Gaya, Goa–Dabolim, Goa–Mopa, Guwahati, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jaisalmer, Jeddah, Kathmandu, Kochi, Kolkata, Kuala Lumpur–International, Leh, London–Heathrow, Lucknow, Ludhiana, Malé, Manila, Melbourne, Milan–Malpensa, Mumbai–Shivaji, Nagpur, New York–JFK, Newark, Osaka–Kansai (begins 2 February 2027), Paris–Charles de Gaulle, Patna, Phuket, Port Blair, Prayagraj, Pune, Raipur, Rajkot, Riyadh, Rome–Fiumicino |
| Air India Express | Abu Dhabi, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Ayodhya, Bagdogra, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Dammam, Goa–Dabolim, Goa–Mopa, Guwahati, Imphal, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kochi, Kuwait City, Lucknow, Mangaluru, Mumbai–Navi, Mumbai–Shivaji, Patna, Port Blair, Pune, Ranchi, Riyadh, Sharjah, Srinagar, Surat, Udaipur, Varanasi |
| Air Mauritius | Mauritius |
| AirAsia X | Kuala Lumpur–International |
| Akasa Air | Ahmedabad, Ayodhya, Bagdogra, Bengaluru, Darbhanga, Goa-Mopa, Gorakhpur, Hyderabad, Kolkata, Mumbai–Navi, Mumbai–Shivaji, Pune, Srinagar, Visakhapatnam (begins 25 October 2026) |
| All Nippon Airways | Tokyo–Haneda |
| Alliance Air | Ambikapur, Bathinda, Bilaspur, Chandigarh, Daman, Dehradun, Dharamshala, Gorakhpur, Hisar, Indore, Jabalpur, Jaipur, Kullu, Pithoragarh, Prayagraj, Shimla |
| American Airlines | New York–JFK |
| Ariana Afghan Airlines | Kabul |
| Azerbaijan Airlines | Baku |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur–International |
| Belavia | Minsk |
| Bhutan Airlines | Kathmandu |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Centrum Air | Tashkent |
| China Eastern Airlines | Shanghai–Pudong |
| China Southern Airlines | Guangzhou |
| Drukair | Paro |
| Egyptair | Cairo |
| Emirates | Dubai–International |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| EVA Air | Taipei–Taoyuan (begins 1 December 2026) |
| Finnair | Helsinki |
| flydubai | Dubai–International |
| Flynas | Riyadh |
| FlyOne | Tashkent (begins ) |
| Gulf Air | Bahrain |
| Hunnu Air | Ulaanbaatar |
| IndiGo | Amritsar, Athens, Aurangabad, Ayodhya, Baku, Denpasar, Bangkok–Suvarnabhumi, Belgaum, Bengaluru, Bikaner, Bhopal, Bhubaneshwar, Chennai, Coimbatore, Colombo-Bandaranaike, Dammam, Darbhanga, Dehradun, Denpasar Deoghar, Dhaka, Dharamshala, Dibrugarh, Dimapur, Doha, Dubai–International, Durgapur, Gaya, Goa–Dabolim, Goa–Mopa, Gorakhpur, Guangzhou, Guwahati, Gwalior, Hanoi, Hong Kong, Hubli, Istanbul, Itanagar, Jaisalmer, Jeddah, Jharsuguda, Kannur, Kanpur, Kathmandu, Khajuraho, Krabi, Kuwait City, London–Heathrow, Manchester, Mumbai–Navi, Mumbai–Shivaji, Nashik, Purnea, Pantnagar, Patna, Phuket, Rajkot, Riyadh, Singapore, Tiruchirappalli |
| Iraqi Airways | Baghdad, Basra |
| ITA Airways | Rome–Fiumicino |
| Japan Airlines | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kam Air | Kabul |
| KLM | Amsterdam |
| Korean Air | Seoul–Incheon |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| LOT Polish Airlines | Warsaw–Chopin |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Mahan Air | Tehran–Imam Khomeini |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur–International |
| Myanmar Airways International | Yangon |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Philippine Airlines | Manila (resumes 15 December 2026) |
| Qantas | Melbourne |
| Qatar Airways | Doha |
| Royal Jordanian | Amman–Queen Alia |
| Saudia | Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Somon Air | Dushanbe |
| SpiceJet | Ahmedabad, Bagdogra, Bengaluru, Darbhanga, Dharamshala, Gorakhpur, Guwahati, Jammu, Kolkata, Leh, Mumbai–Shivaji, Patna, Pune, Shillong Varanasi |
| SriLankan Airlines | Colombo–Bandaranaike |
| Swiss International Air Lines | Zürich |
| Thai AirAsia X | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways International | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
| United Airlines | Newark |
| Ural Airlines | Yekaterinburg (begins ) |
| Uzbekistan Airways | Namangan, Tashkent |
| VietJet Air | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Virgin Atlantic | London–Heathrow |
Airlines and destinations from Wikipedia, not a government source. Airlines change routes often.
Hindon Airport (HDO)
72.4 km from the city centre by road.
See today's flights and fares on Google Flights.
See flights and faresTo know more about India's airports, visit the official site.
Airports Authority of India| Airline | Flies to |
|---|---|
| IndiGo | Bengaluru, Chennai, Kolkata, Navi Mumbai, Varanasi |
| Star Air | Adampur, Kishangarh, Nanded, Mundra |
Airlines and destinations from Wikipedia, not a government source. Airlines change routes often.