Flights to Mandya
Mysore Airport (MYQ)
51 km from the city centre by road.
See today's flights and fares on Google Flights.
See flights and faresTo know more about India's airports, visit the official site.
Airports Authority of India| Airline | Flies to |
|---|---|
| IndiGo | Chennai, Hyderabad |
Airlines and destinations from Wikipedia, not a government source. Airlines change routes often.
Kempegowda International Airport (BLR)
131.8 km from the city centre by road.
See today's flights and fares on Google Flights.
See flights and faresTo know more about India's airports, visit the official site.
Airports Authority of India| Airline | Flies to |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Air France | Paris–Charles de Gaulle |
| Air India | Delhi, London–Heathrow, Mumbai |
| Air India Express | Abu Dhabi, Ahmedabad, Bangkok–Suvarnabhumi, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dammam, Dehradun, Delhi, Doha, Dubai–International, Goa–Dabolim, Goa–Mopa, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jeddah, Jodhpur, Kannur, Kathmandu, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Kuwait City, Lucknow, Madurai, Mangaluru, Nagpur, Navi Mumbai, Patna, Phuket, Port Blair, Pune, Ranchi, Riyadh, Siliguri, Srinagar, Surat, Thiruvananthapuram, Tiruchirappalli, Varanasi, Vijayawada, Visakhapatnam |
| AirAsia | Kuala Lumpur–International |
| Akasa Air | Abu Dhabi, Agartala, Ahmedabad, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Darbhanga, Delhi, Gorakhpur, Guwahati, Jaipur, Jeddah, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Mumbai, Phuket, Pune, Siliguri, Udaipur, Varanasi |
| Alliance Air | Hyderabad, Kochi, Salem, Vidyanagar |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur–International |
| British Airways | London–Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Emirates | Dubai–International |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Fly91 | Agatti (begins 12 November 2026), Hubli, Sindhudurg, Tirupati |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Agartala, Agatti, Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Bangkok–Suvarnabhumi, Bareilly, Belgaum, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Colombo–Bandaranaike, Dehradun, Delhi, Denpasar, Deoghar, Dibrugarh, Doha, Dubai–International, Durgapur, Ghaziabad, Goa–Dabolim, Goa–Mopa, Gorakhpur, Guwahati, Hubli, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jeddah, Jharsuguda, Jodhpur, Kannur, Kanpur, Kochi, Kolhapur, Kolkata, Kozhikode, Kuala Lumpur–International, Kurnool, Langkawi, Lucknow, Madurai, Malé, Mangaluru, Mauritius, Mumbai, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Noida, Patna, Phuket, Pondicherry |
| Japan Airlines | Tokyo–Narita |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| KLM | Amsterdam |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur–International |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Qantas | Sydney–Kingsford Smith |
| Qatar Airways | Doha |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Jeddah |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SpiceJet | Ahmedabad, Bagdogra, Chennai, Darbhanga, Dehradun, Delhi, Kolkata, Mumbai, Patna, Pune, Shirdi, Tuticorin |
| SriLankan Airlines | Colombo–Bandaranaike |
| Star Air | Bidar, Goa–Mopa, Hyderabad, Kalaburagi, Nanded, Vidyanagar |
| Swiss International Air Lines | Zürich |
| Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
| Thai Airways International | Bangkok–Suvarnabhumi |
| Thai Lion Air | Bangkok–Don Mueang |
| VietJet Air | Ho Chi Minh City |
| Vietnam Airlines | Hanoi |
| Virgin Atlantic | London–Heathrow |
Airlines and destinations from Wikipedia, not a government source. Airlines change routes often.