Cafes in Kalady
Map: OpenStreetMap contributors. This street map is for finding your way around the city; it is not an authority on boundaries.
On the map: government and trust first, then nearest the city centre
From OpenStreetMap contributors: hours, phone and notes are as the map gives them. Distances are straight-line, so roads are longer. Small shops are often not mapped. Green: government. Blue: trust or NGO. Yellow: private. Read from the map's operator details and the place's name, so a place we could not recognise is shown as private.
| Name | Run by | Rating | Area | Cuisine | Hours | Good to know | From centre | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akshaya Center Kalady | Private | Google reviews | Kalady-Malayattoor Road | - | Mon-Sat 08:00-18:00 | - | 0.1 km | Route |
| Dessi Cuppa | Private | Google reviews | - | - | - | 1.2 km | Route | |
| Thambichettan's Chayakkada | Private | Google reviews | regional | - | - | 1.3 km | Route | |
| Dreams | Private | Google reviews | - | - | - | 1.6 km | Route | |
| Sweet and Pepper | Private | Google reviews | - | - | - | 2 km | Route | |
| tea shop | Private | Google reviews | - | - | - | 3.4 km | Route | |
| carmel bakery and cafe | Private | Google reviews | - | - | - | 4.6 km | Route | |
| Expresso | Private | Google reviews | - | - | - | 4.7 km | Route | |
| Royal Sweets | Private | Google reviews | - | - | - | 4.7 km | Route | |
| Shay Tehran | Private | Google reviews | tea | - | - | 5.2 km | Route | |
| Kidangoor Cafe | Private | Google reviews | - | - | - | 5.2 km | Route | |
| Hungry Town | Private | Google reviews | - | - | - | 5.3 km | Route | |
| Barista | Private | Google reviews | - | - | - | 5.4 km | Route | |
| Palace Coffee Shop | Private | Google reviews | - | - | - | 5.4 km | Route | |
| rahath cafe | Private | Google reviews | - | - | - | 5.6 km | Route | |
| thukalil art cafe | Private | Google reviews | - | - | - | 5.6 km | Route | |
| Cafeccino | Private | Google reviews | - | - | - | 5.6 km | Route | |
| Hazaro Rolls and Grills | Private | Google reviews | shawarma | - | - | 5.9 km | Route | |
| ramachandran tea shop | Private | Google reviews | - | - | - | 6.2 km | Route | |
| Seaking Juice Corner | Private | Google reviews | - | - | - | 6.3 km | Route | |
| Day Night Bakery | Private | Google reviews | - | - | - | 6.4 km | Route | |
| Mr. Cool | Private | Google reviews | - | - | - | 6.4 km | Route | |
| Ceecee Bake House | Private | Google reviews | - | - | - | 6.5 km | Route | |
| El Dorado | Private | Google reviews | - | - | - | 6.8 km | Route | |
| Alfia Coffee House | Private | Google reviews | - | - | - | 7 km | Route | |
| kumar bakery | Private | Google reviews | burger | - | - | 7.1 km | Route | |
| Cafe Ohana | Private | Google reviews | Mookkannoor | - | - | - | 7.2 km | Route |
| QD Cafe | Private | Google reviews | - | - | Outdoor seating | 7.2 km | Route | |
| Nedumthodinte vakkathe juice kada | Private | Google reviews | - | - | - | 7.5 km | Route | |
| Nazrin Coffee House | Private | Google reviews | - | - | - | 7.5 km | Route | |
| Amina Stores | Private | Google reviews | - | - | - | 7.5 km | Route | |
| Hudha Bakers | Private | Google reviews | - | - | - | 7.6 km | Route | |
| Sugar Daddy | Private | Google reviews | - | - | - | 7.6 km | Route | |
| Pubg Juice Pub | Private | Google reviews | - | - | - | 7.7 km | Route | |
| Sree Vinayaka coffee shop | Private | Google reviews | KSRTC Bus Stand Road | - | - | - | 7.7 km | Route |
| fisat canteen | Private | Google reviews | - | - | - | 7.9 km | Route | |
| Zaques Juice Corner | Private | Google reviews | - | - | - | 8.3 km | Route | |
| Al Wahda Bakers Ponjassery | Private | Google reviews | - | - | - | 8.3 km | Route | |
| Dhaba | Private | Google reviews | - | - | - | 8.3 km | Route |
See the other kinds of place here.
Other kinds of placeJanWatchdog does not rate these places or take money from them.