Khajuraho city map: places, hotels and food areas
Tick what you want to see: places, hotels by price, hotel areas, food areas.
Map: OpenStreetMap contributors. This street map is for finding your way around the city; it is not an authority on boundaries.
How far each place is from the city centre
Worked out on OpenStreetMap roads with OSRM, measured from the middle of the city. Drive times assume an empty road, so allow more in traffic.
| No. | Place | Kind | Road distance | Drive time | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khajuraho Group of Monuments | Place to see | 1.2 km | 2 min | Route |
| 2 | Kandariya Mahadeva Temple | Temple | 1.7 km | 4 min | Route |
| 3 | Lakshmana Temple | Temple | 0.4 km | 1 min | Route |
| 4 | Panna National Park | Wildlife | 25.7 km | 20 min | Route |
| 5 | Raneh Falls | Waterfall | 20 km | 25 min | Route |
| 6 | Javari Temple | Temple | Not found | - | Route |
| 7 | Parvati Temple | Temple | Not found | - | Route |
| 8 | Ajaygarh Fort | Fort | Not found | - | Route |
| 9 | Duladeo Temple | Temple | Not found | - | Route |
| 10 | Maharaja Chhatrasal Museum | Museum or memorial | Not found | - | Route |
| 11 | Chaunsat Yogini | Temple | 1 km | 2 min | Route |
| 12 | Chitragupta Temple | Temple | 1.3 km | 3 min | Route |
| 13 | Kandariya Mahadev Temple | Temple | 1.7 km | 4 min | Route |
| 14 | Lakhmana Temple | Temple | 0.4 km | 1 min | Route |
| 15 | Adinath Temple | Temple | 2 km | 5 min | Route |
| 16 | Ghantai Temple | Temple | 1.6 km | 4 min | Route |
| 17 | Parsvanath Temple | Temple | 2 km | 5 min | Route |
| 18 | Vamana Temple | Temple | 1.9 km | 4 min | Route |
| 19 | Beejamandal Temple | Temple | 4 km | 8 min | Route |
| 20 | Chattarbhuj Temple | Temple | 3.6 km | 6 min | Route |
How far the main places are from each other (km)
Road distances worked out on OpenStreetMap roads with OSRM.
| From / to | Khajuraho Group of | Kandariya Mahadeva | Lakshmana Temple | Panna National Par | Raneh Falls |
|---|---|---|---|---|---|
| Khajuraho Group of Monuments | - | 0.6 | 0.7 | 26.7 | 19.1 |
| Kandariya Mahadeva Temple | 0.6 | - | 1.3 | 27.2 | 19.7 |
| Lakshmana Temple | 0.7 | 1.3 | - | 25.9 | 19.6 |
| Panna National Park | 26.9 | 27.5 | 26.2 | - | 23.2 |
| Raneh Falls | 19.1 | 19.7 | 19.6 | 23 | - |