Trains to Bondla Wildlife Sanctuary
Reserved tickets are sold on IRCTC.
Book on IRCTCSee where a train is right now, and trains between stations.
Live train status (NTES)Stations
Trains that start or end here
From Wikipedia's lists of named trains, which are newer than the timetable below. Wikipedia is not a government source.
| Service | Train |
|---|---|
| Vande Bharat | Mangaluru Central–Madgaon Vande Bharat Express |
| Vande Bharat | Mumbai CSMT–Madgaon Vande Bharat Express |
| Vande Bharat | Yesvantpur–Madgaon Vande Bharat Express |
| Rajdhani | Madgaon–Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express |
| Jan Shatabdi | Mumbai CSMT–Madgaon Jan Shatabdi Express |
| Tejas | Mumbai CSMT–Madgaon Tejas Express |
Direct trains from big cities
Counts from the open timetable described below.
| From | Direct trains listed | |
|---|---|---|
| Delhi | 16 | See trains |
| Mumbai | 16 | See trains |
| Kolkata | 2 | See trains |
| Chennai | 2 | See trains |
| Bengaluru | 6 | See trains |
Direct trains to nearby cities
| To | Direct trains listed | Road |
|---|---|---|
| Ponda | 40 | 18.3 km |
| Old Goa | 40 | 31.8 km |
| Margao | 40 | 37.6 km |
| Quepem | 40 | 45.2 km |
| Dudhsagar Falls | 11 | 44.7 km |
| Colva | 40 | 40 km |
| Panaji and Old Goa | 40 | 43.2 km |
Trains stopping here (59)
From DataMeet's open railway timetable, compiled around 2016-17. Many trains still run under these numbers, but some have since been renamed, re-timed or withdrawn, and newer trains are missing. Tap a number to check it on eRail (not a government source), and confirm on NTES or IRCTC before you plan.
| No. | Train | Route | Classes |
|---|---|---|---|
| 12051 | DADAR - MADGAON Jan Shatabdi Exp | Mumbai Dadar Central to Madgaon | CC |
| 12052 | MADGAON - DADAR Jan Shatabdi Exp | Madgaon to Mumbai Dadar Central | CC |
| 12201 | MUMBAI LTT - KOCHUVELI Garib Rath Exp | Lokmanya Tilak Term to Kochuveli | 3A, CC |
| 12202 | KOCHUVELI - MUMBAI LTT Garib Rath Exp | Kochuveli to Lokmanya Tilak Term | 3A, CC |
| 12217 | KOCHUVELI - CHANDIGARH Kerala Sampark Kranti Exp | Kochuveli to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12218 | CHANDIGARH - KOCHUVELI Kerala Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Kochuveli | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12223 | MUM LTT - Ernakulam AC Duronto | Lokmanya Tilak Term to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A |
| 12224 | Ernakulam - MUM LTT AC Duronto | Ernakulam Jn to Lokmanya Tilak Term | 1A, 2A, 3A |
| 12283 | Ernakulam - Delhi H Nizamuddin Duronto Exp | Ernakulam Jn to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12284 | Delhi H Nizamuddin - Ernakulam Duronto Exp | Delhi H Nizamuddin to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12431 | Trivandrum - Delhi H Nizamuddin Rajdhani Exp | Trivandrum Central to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A |
| 12432 | Delhi H Nizamuddin - Trivandrum Rajdhani Exp | Delhi H Nizamuddin to Trivandrum Central | 1A, 2A, 3A |
| 12449 | MADGAON - CHANDIGARH Goa Sampark Kranti Exp | Madgaon to Chandigarh | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12450 | CHANDIGARH - MADGAON Goa Sampark Kranti Exp | Chandigarh to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10103 | MUMBAI CST - MADGAON Mandovi Exp | Mumbai Cst to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10104 | MADGAON - MUMBAI CST Mandovi Exp | Madgaon to Mumbai Cst | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10111 | MUMBAI CST - MADGAON Konkan Knaya Exp | Mumbai Cst to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10112 | MADGAON - MUMBAI CST Konkan Knaya Exp | Madgaon to Mumbai Cst | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10215 | Madgaon Ernakulam Weekly Super Fast Express | Madgaon to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 10216 | Ernakulam Madgaon Weekly SF Express | Ernakulam Jn to Madgaon | 1A, 2A, 3A, SL |
| 11098 | ERNAKULAM - PUNE Poorna Exp | Ernakulam Jn to Pune Jn | 2A, 3A, SL |
| 12133 | Mumbai CST - Mangalore Exp | Mumbai Cst to Mangalore Jn | 2A, 3A, SL |
| 12134 | Mangalore - Mumbai CST Exp | Mangalore Jn to Mumbai Cst | 2A, 3A, SL |
| 12287 | Kochuveli-Dehradun Weekly Express | Kochuveli to Dehradun | 3A, SL |
| 12288 | Dehradun - Kochuveli SF Express | Dehradun to Kochuveli | 3A, SL |
| 12483 | Kochuveli - Amritsar SF Exp | Kochuveli to Amritsar Jn | 2A, 3A, SL |
| 12484 | Amritsar - Kochuveli SF Exp | Amritsar Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
| 12617 | ERNAKULAM - NEW DELHI H NIZAMUDDIN Mangala Lakshadweep Exp | Ernakulam Jn to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12618 | NEW DELHI H NIZAMUDDIN - ERNAKULAM Mangala Lakshadweep Exp | Delhi H Nizamuddin to Ernakulam Jn | 2A, 3A, SL |
| 12619 | MUMBAI LTT - MANGALORE CENT Matsyagandha Exp | Lokmanya Tilak Term to Mangalore Cntl | 2A, 3A, SL |
| 12620 | MANGALORE CENT - MUMBAI LTT Matsyagandha Exp | Mangalore Cntl to Lokmanya Tilak Term | 2A, 3A, SL |
| 12741 | Vasco DA GAMA - Patna SF Exp | Vasco Da Gama to Patna Jn | 2A, 3A, SL |
| 12742 | Patna - Vasco DA GAMA SF Exp | Patna Jn to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 12779 | Vasco DA GAMA - Delhi H Nizamuddin Goa Exp | Vasco Da Gama to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12780 | Delhi H Nizamuddin - Vasco DA GAMA Goa Exp | Delhi H Nizamuddin to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 12977 | ERNAKULAM - AJMER Marusagar Exp | Ernakulam Jn to Ajmer Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12978 | AJMER - ERNAKULAM Marusagar Exp | Ajmer Jn to Ernakulam Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12997 | Tirunelveli - Hapa (Biweekly) SF Express | Tirunelveli to Hapa | 3A, SL |
| 12998 | Hapa-Tirunelveli Express | Hapa to Tirunelveli | 3A, SL |
| 16311 | BIKANER - KOCHUVELI Express | Bikaner Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
What travellers say
Collem (on the Mormugao-Hubli line). Route: Collem-Mollem-Sancorda-Shivddem-Bondla: 28 km.
Carambolim (Karmali Railway Station, on Konkan Railway)
Route: Carambolim-Old Goa-Ponda-Usgao-Ganjem-Bondla: 40 km.
Source: Wikivoyage, Bondla Wildlife Sanctuary, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and timings may be old; confirm before you travel.