Trains to Dharwad
Reserved tickets are sold on IRCTC.
Book on IRCTCSee where a train is right now, and trains between stations.
Live train status (NTES)Stations
Trains that start or end here
From Wikipedia's lists of named trains, which are newer than the timetable below. Wikipedia is not a government source.
| Service | Train |
|---|---|
| Vande Bharat | KSR Bengaluru–Dharwad Vande Bharat Express |
Direct trains from big cities
Counts from the open timetable described below.
| From | Direct trains listed | |
|---|---|---|
| Delhi | 5 | See trains |
| Mumbai | 4 | See trains |
| Kolkata | 2 | See trains |
| Chennai | 2 | See trains |
| Bengaluru | 24 | See trains |
| Hyderabad | 2 | See trains |
Direct trains to nearby cities
| To | Direct trains listed | Road |
|---|---|---|
| Hubli | 39 | 19.7 km |
| Gadag | 10 | 75.8 km |
| Belgaum | 27 | 77.4 km |
| Belagavi | 27 | 77.4 km |
| Dudhsagar Falls | 8 | 122.4 km |
| Lakkundi | 10 | 86.9 km |
| Margao | 4 | 152.1 km |
| Panaji and Old Goa | 4 | 172.9 km |
| Hampi | 10 | 179.4 km |
Trains stopping here (39)
From DataMeet's open railway timetable, compiled around 2016-17. Many trains still run under these numbers, but some have since been renamed, re-timed or withdrawn, and newer trains are missing. Tap a number to check it on eRail (not a government source), and confirm on NTES or IRCTC before you plan.
| No. | Train | Route | Classes |
|---|---|---|---|
| 12629 | Karnataka Sampark Kranti Express | Yesvantpur Jn to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12630 | Karnataka Sampark Kranti Express | Delhi H Nizamuddin to Yesvantpur Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16531 | Garib Nawaz Express | Ajmer Jn to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16532 | Garib Nawaz Express | Yesvantpur Jn to Ajmer Jn | 2A, 3A, SL |
| 11017 | Chalukya Express | Mumbai Dadar Central to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 11018 | Chalukya Express | Yesvantpur Jn to Mumbai Dadar Central | 2A, 3A, SL |
| 11035 | Dadar-Mysore Sharavati Express | Mumbai Dadar Central to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 11036 | Mysore-Dadar Sharavati Express | Mysore Jn to Mumbai Dadar Central | 2A, 3A, SL |
| 11047 | Hubli Express | Miraj Jn to Hubli Jn | SL |
| 11048 | Hubli Miraj Express | Hubli Jn to Miraj Jn | SL |
| 12725 | Siddhaganga Intercity Express | Bangalore City Jn to Dharwar | CC |
| 12726 | Siddhaganga InterCity Express | Dharwar to Bangalore City Jn | CC |
| 12781 | Mysore-Nizamuddin Swarna Jayanti Express | Mysore Jn to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12782 | Nizamuddin-Mysore Swarna Jayanti Express | Delhi H Nizamuddin to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 16209 | Ajmer-Mysore Express | Ajmer Jn to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 16210 | Mysore-Ajmer Express | Mysore Jn to Ajmer Jn | 2A, 3A, SL |
| 16505 | Gandhidham - Bangalore Exp | Gandhidham Bg to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16506 | Bangalore - Gandhidham Exp | Bangalore City Jn to Gandhidham Bg | 2A, 3A, SL |
| 16507 | Bhagat KI Kothi - Bangalore Exp | Bhagat Ki Kothi to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16508 | Bangalore - Bhagat KI Kothi Exp | Bangalore City Jn to Jodhpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16533 | Bhagat KI Kothi - Bangalore City Exp | Bhagat Ki Kothi to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16534 | Bangalore City - Jodhpur Exp | Bangalore City Jn to Jodhpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16589 | Rani Chennamma Express | Bangalore City Jn to C Shahu M Raj Kolhapur Term | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16590 | Rani Chennamma Express | C Shahu M Raj Kolhapur Term to Bangalore City Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 17003 | Hyderabad-Kolhapur BiWeekly Express | Hyderabad Deccan to C Shahu M Raj Kolhapur Term | 2A, 3A, SL |
| 17004 | Kolhapur-Hyderabad BiWeekly Express | C Shahu M Raj Kolhapur Term to Hyderabad Deccan | 2A, 3A, SL |
| 17301 | Mysore Dharwad Express | Mysore Jn to Dharwar | 2A, 3A, SL |
| 17302 | Dharwad Mysore Express | Dharwar to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 17305 | Hubli-H.Nizamuddin Goa Express | Hubli Jn to Delhi H Nizamuddin | 2A, SL |
| 17309 | Yesvantpur - Vasco DA GAMA Exp | Yesvantpur Jn to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 17310 | Vasco DA GAMA - Yesvantpur Exp | Vasco Da Gama to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 17311 | Chennai CENT - Vasco DA GAMA Exp | Chennai Central to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 17312 | Vasco DA GAMA - Chennai CENT Exp | Vasco Da Gama to Chennai Central | 2A, 3A, SL |
| 17315 | Vasco DA GAMA - Velankanni Weekly Exp | Vasco Da Gama to Velankanni | 2A, 3A, SL |
| 17316 | Velankanni - Vasco DA GAMA Weekly Exp | Velankanni to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 17415 | Haripriya Express | Tirupati Main to C Shahu M Raj Kolhapur Term | 2A, 3A, SL |
| 17416 | Haripriya Express | C Shahu M Raj Kolhapur Term to Tirupati Main | 2A, 3A, SL |
| 18047 | HOWRAH - VASCO DA GAMA Amravati Exp | Howrah Jn to Vasco Da Gama | 2A, 3A, SL |
| 18048 | VASCO-DA-GAMA - HOWRAH Amaravati Exp | Vasco Da Gama to Howrah Jn | 2A, 3A, SL |
What travellers say
- Dharwad railway station: You can get trains from Margaon, Kolhapur, Miraj, Pune, Mumbai, Bengaluru, Mysore, Davangere to Dharwad
Source: Wikivoyage, Dharwad, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and timings may be old; confirm before you travel.