Trains to Hubli
Reserved tickets are sold on IRCTC.
Book on IRCTCSee where a train is right now, and trains between stations.
Live train status (NTES)Stations
Trains that start or end here
From Wikipedia's lists of named trains, which are newer than the timetable below. Wikipedia is not a government source.
| Service | Train |
|---|---|
| Jan Shatabdi | KSR Bengaluru–Hubli Jan Shatabdi Express |
Direct trains from big cities
Counts from the open timetable described below.
| From | Direct trains listed | |
|---|---|---|
| Delhi | 5 | See trains |
| Mumbai | 4 | See trains |
| Kolkata | 2 | See trains |
| Chennai | 4 | See trains |
| Bengaluru | 34 | See trains |
| Hyderabad | 2 | See trains |
Direct trains to nearby cities
| To | Direct trains listed | Road |
|---|---|---|
| Dharwad | 39 | 19.8 km |
| Gadag | 18 | 56.2 km |
| Lakkundi | 18 | 67.3 km |
| Haveri | 34 | 74.1 km |
| Badami, Aihole and Pattadakal | 4 | 103.4 km |
| Badami | 4 | 103.4 km |
| Margao | 4 | 171.7 km |
| Panaji and Old Goa | 4 | 192.5 km |
| Hampi | 14 | 159.8 km |
| Vijayapura | 4 | 194.4 km |
Trains stopping here (53)
From DataMeet's open railway timetable, compiled around 2016-17. Many trains still run under these numbers, but some have since been renamed, re-timed or withdrawn, and newer trains are missing. Tap a number to check it on eRail (not a government source), and confirm on NTES or IRCTC before you plan.
| No. | Train | Route | Classes |
|---|---|---|---|
| 12079 | Bangalore City-Hubli Jan Shatabdi | Bangalore City Jn to Hubli Jn | CC |
| 12080 | Hubli Bangalore Janshatabdi | Hubli Jn to Bangalore City Jn | CC |
| 12629 | Karnataka Sampark Kranti Express | Yesvantpur Jn to Delhi H Nizamuddin | 1A, 2A, 3A, SL |
| 12630 | Karnataka Sampark Kranti Express | Delhi H Nizamuddin to Yesvantpur Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16531 | Garib Nawaz Express | Ajmer Jn to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16532 | Garib Nawaz Express | Yesvantpur Jn to Ajmer Jn | 2A, 3A, SL |
| 11017 | Chalukya Express | Mumbai Dadar Central to Yesvantpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 11018 | Chalukya Express | Yesvantpur Jn to Mumbai Dadar Central | 2A, 3A, SL |
| 11035 | Dadar-Mysore Sharavati Express | Mumbai Dadar Central to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 11036 | Mysore-Dadar Sharavati Express | Mysore Jn to Mumbai Dadar Central | 2A, 3A, SL |
| 11047 | Hubli Express | Miraj Jn to Hubli Jn | SL |
| 11048 | Hubli Miraj Express | Hubli Jn to Miraj Jn | SL |
| 11423 | Solapur - Hubli Express | Solapur Jn to Hubli Jn | |
| 11424 | Hubli Jn - Solapur Express | Hubli Jn to Solapur Jn | |
| 12725 | Siddhaganga Intercity Express | Bangalore City Jn to Dharwar | CC |
| 12726 | Siddhaganga InterCity Express | Dharwar to Bangalore City Jn | CC |
| 12777 | Hubli - Trivandrum Kochuveli SF Exp | Hubli Jn to Kochuveli | 2A, 3A, SL |
| 12778 | Trivandrum Kochuveli - Hubli SF Exp | Kochuveli to Hubli Jn | 2A, 3A, SL |
| 12781 | Mysore-Nizamuddin Swarna Jayanti Express | Mysore Jn to Delhi H Nizamuddin | 2A, 3A, SL |
| 12782 | Nizamuddin-Mysore Swarna Jayanti Express | Delhi H Nizamuddin to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 16209 | Ajmer-Mysore Express | Ajmer Jn to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
| 16210 | Mysore-Ajmer Express | Mysore Jn to Ajmer Jn | 2A, 3A, SL |
| 16505 | Gandhidham - Bangalore Exp | Gandhidham Bg to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16506 | Bangalore - Gandhidham Exp | Bangalore City Jn to Gandhidham Bg | 2A, 3A, SL |
| 16507 | Bhagat KI Kothi - Bangalore Exp | Bhagat Ki Kothi to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16508 | Bangalore - Bhagat KI Kothi Exp | Bangalore City Jn to Jodhpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16533 | Bhagat KI Kothi - Bangalore City Exp | Bhagat Ki Kothi to Bangalore City Jn | 2A, 3A, SL |
| 16534 | Bangalore City - Jodhpur Exp | Bangalore City Jn to Jodhpur Jn | 2A, 3A, SL |
| 16535 | Gol Gumbaz Express | Yesvantpur Jn to Solapur Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16536 | Gol Gumbaz Express | Solapur Jn to Yesvantpur Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16589 | Rani Chennamma Express | Bangalore City Jn to C Shahu M Raj Kolhapur Term | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16590 | Rani Chennamma Express | C Shahu M Raj Kolhapur Term to Bangalore City Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16591 | Hampi Express | Hubli Jn to Bangalore City Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 16592 | Hampi Express | Bangalore City Jn to Hubli Jn | 1A, 2A, 3A, SL |
| 17003 | Hyderabad-Kolhapur BiWeekly Express | Hyderabad Deccan to C Shahu M Raj Kolhapur Term | 2A, 3A, SL |
| 17004 | Kolhapur-Hyderabad BiWeekly Express | C Shahu M Raj Kolhapur Term to Hyderabad Deccan | 2A, 3A, SL |
| 17225 | Amaravati Express | Vijayawada Jn to Hubli Jn | 2A, 3A, SL |
| 17226 | Amaravati Express | Hubli Jn to Vijayawada Jn | 2A, 3A, SL |
| 17301 | Mysore Dharwad Express | Mysore Jn to Dharwar | 2A, 3A, SL |
| 17302 | Dharwad Mysore Express | Dharwar to Mysore Jn | 2A, 3A, SL |
What travellers say
Hubli is well connected to all major parts of India.
- Hubli Junction railway station:
Source: Wikivoyage, Hubli, written by volunteers (CC BY-SA 4.0), not a government source. Prices and timings may be old; confirm before you travel.